<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Optimal Försäkring &#38; Pension</title>
	<atom:link href="http://www.optimalfp.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.optimalfp.se</link>
	<description>trevlig slogan</description>
	<lastBuildDate>Mon, 27 Feb 2012 12:39:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Belopp och procent 2012</title>
		<link>http://www.optimalfp.se/nyheter/belopp-och-procent-2012/</link>
		<comments>http://www.optimalfp.se/nyheter/belopp-och-procent-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 08:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mans</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimalfp.se/?p=536</guid>
		<description><![CDATA[Skatteverket har nu publicerat de belopp och procent som gäller för inkomståret 2012. Här hittar du de nya aktuella brytpunkterna och skiktgränserna för statlig inkomstskatt, de nya basbeloppen och en massa annat nyttigt. För att läsa mer om dessa: Skatteverket, Belopp och Procent 2012 För att ladda ner A4: Belopp och Procent 2012, pdf (21kb)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Skatteverket har nu publicerat de belopp och procent som gäller för  inkomståret 2012. <span id="more-536"></span>Här hittar du de nya aktuella  brytpunkterna och skiktgränserna för statlig inkomstskatt, de nya  basbeloppen och en massa annat nyttigt.</p>
<p>För att läsa mer om dessa: <a title="Belopp och procent 2011 (info-text)" href="http://www.skatteverket.se/privat/skatter/beloppprocent/2012.4.5fc8c94513259a4ba1d800031879.html">Skatteverket, Belopp och Procent 2012</a></p>
<p>För att ladda ner A4: <a title="Belopp och procent 2012 (pdf-fil)" href="http://www.skatteverket.se/download/18.71004e4c133e23bf6db800037547/belopp+och+procent+kort_2012_120213.pdf">Belopp och Procent 2012, pdf (21kb)</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimalfp.se/nyheter/belopp-och-procent-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ändrad beskattning av kapitalförsäkringar</title>
		<link>http://www.optimalfp.se/nyheter/andrad-beskattning-av-kapitalforsakringar/</link>
		<comments>http://www.optimalfp.se/nyheter/andrad-beskattning-av-kapitalforsakringar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Jan 2012 09:26:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mans</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimalfp.se/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Från och med 1 januari 2012 förändras beskattningen av kapitalförsäkringar. Syftet är att komma tillrätta med den s.k. ettårsproblematiken, samt att jämställa den effektiva avkastningsskattesatsen på kapitalförsäkringar med andra sparformer. Samtidigt blir också statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret bas för kapitalunderlaget för kapitalförsäkring och det nya investeringssparkontot. Statslåneräntan har fastställts till 1,65 % [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Från och med 1 januari 2012 förändras beskattningen av kapitalförsäkringar.<span id="more-544"></span> Syftet är att komma tillrätta med den s.k. ettårsproblematiken, samt att jämställa den effektiva avkastningsskattesatsen på kapitalförsäkringar med andra sparformer. <br />
 Samtidigt blir också statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret bas för kapitalunderlaget för kapitalförsäkring och det nya investeringssparkontot. Statslåneräntan har fastställts till 1,65 % per den 30 november 2011.</p>
<p>
 <strong>Ändrad beskattning av kapitalförsäkringar</strong><br />
 De nya reglerna innebär att kapitalunderlaget utgörs av värdet på kapitalförsäkringen vid ingången av beskattningsåret med tillägg för premieinbetalningar gjorda under året. Premier som är inbetalda under första halvåret, läggs i sin helhet till kapitalunderlaget, medan premieinbetalningar gjorda under andra halvåret tas upp till 50 %. Återköp (uttag) får inte avräknas kapitalunderlaget. Avkastningsskatten höjs dessutom från 27 % till 30 %.</p>
<p>
 <strong>Statslåneräntan den 30 november 2011 – 1,65 %</strong><br />
 Från och med 1 januari 2012 kommer statslåneräntan den 30 november året före beskattningsåret att vara bas för kapitalunderlaget för kapitalförsäkring samt det nya investeringssparkontot. Tidigare användes den <em>genomsnittliga </em>statslåneräntan året före beskattningsåret för både pensions- och kapitalförsäkring. <br />
 Pensionsförsäkring påverkas dock inte av ändringen och använder som tidigare skattesatsen 15 % och kapitalunderlaget x genomsnittlig statslåneräntan året innan.<br />
 Ur ett historiskt perspektiv är statslåneräntan 2011 rekordlåg. Detta innebär att försäkringssparande nu är ännu billigare än tidigare.</p>
<p>Historisk statslåneränta per 30 november de senaste 5 åren.</p>
<p>2007    4,16 %<br />
 2008    2,89 %<br />
 2009    3,20 %<br />
 2010    2,84 %<br />
 2011    1,65 %</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimalfp.se/nyheter/andrad-beskattning-av-kapitalforsakringar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ny riskkategorisering av fonder</title>
		<link>http://www.optimalfp.se/nyheter/ny-riskkategorisering-av-fonder/</link>
		<comments>http://www.optimalfp.se/nyheter/ny-riskkategorisering-av-fonder/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 10:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mans</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimalfp.se/?p=548</guid>
		<description><![CDATA[Högre risksiffra trots oförändrad risk. Förklaringen är EU-gemensamma faktablad och branschgemensam riskskala. Under de senaste veckorna har de nya EU-gemensamma faktabladen (KIID) publicerats för merparten av fonderna i SEB:s fondutbud. Med faktabladen följer också en ny branschgemensam riskskala, som grundar sig på ett nytt sätt att beräkna risk i fonderna. Det nya beräkningssättet gör att [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Högre risksiffra trots oförändrad risk.<span id="more-548"></span> Förklaringen är EU-gemensamma faktablad och branschgemensam riskskala.</p>
<p>
Under de senaste veckorna har de nya EU-gemensamma faktabladen (KIID) publicerats för merparten av fonderna i SEB:s fondutbud. Med faktabladen följer också en ny branschgemensam riskskala, som grundar sig på ett nytt sätt att beräkna risk i fonderna. Det nya beräkningssättet gör att flera fonder tilldelas en högre risksiffra än tidigare &#8211; trots att risken i sig inte har ändrats.</p>
<p>Den nya riskskalan består, precis som SEB:s tidigare risktermometer, av sju steg. Precis som tidigare baseras också beräkningen av risken i merparten av fonderna på den historiska volatiliteten eller standardavvikelsen, det vill säga hur mycket fonden historiskt har rört sig upp och ned. En skillnad är dock att man i termometern även vägde in en subjektiv bedömning i riskberäkningen, där man bland annat tog hänsyn till fondens placeringsinriktning.</p>
<p>I den nya riskskalan skiljer sig också intervallen mellan de olika riskklasserna från den tidigare risktermometern. Den nya riskskalan är mer försiktig till sin karaktär och anpassad efter placerare i Europa, som traditionellt har ett större inslag av räntebärande placeringar än svenska sparare generellt. Det gör att många fonder flyttar upp en eller flera riskklasser, utan att placeringsinriktningen eller risktagandet i fondernas har ändrats.</p>
<p>
<strong>Olika beräkningsmetoder för olika fondtyper</strong><br />
I den nya riskskalan har de flesta fonder flyttat upp ett eller ett par steg. För ett antal fonder, däribland SEB:s hedgefonder, är förändringen mer dramatisk. Fonder som tidigare klassats som låg risk har i vissa fall flyttat upp tre till fyra steg och klassas nu som högriskfonder.</p>
<p>- Det beror på att man i dessa fonder fokuserar på vilken risk andelsägaren kan bli exponerad mot, istället för att enbart titta på historisk risk. Olika beräkningsmetoder används med andra ord för olika fondtyper. För vanliga aktie- och räntefonder använder vi historiska kurssvängningar, volatilitet, för att räkna ut fondens riskklass. För absolutavkastande fonder där bland annat hedgefonder ingår, sätts riskklassen istället efter den maximala riskexponering som fonden har tillåtelse att ta enligt prospektet, säger Johan Hagbarth på Investment Strategy.</p>
<p>Problemet som uppstår med den värderingsmodellen är dels att den maximala risken är högre än den genomsnittliga, men också att hedgefonder ofta har brett skrivna prospekt. Kort och gott tar man i prospekten ofta ut svängarna gällande vad förvaltaren kan investera i, och hur hög risk fonden kan ta, trots att fonden i praktiken inte använder sig av den vida investeringsmöjligheten.</p>
<p>Två exempel är SEB Räntehedge Alpha och SEB Asset Selection som tidigare klassats som lågriskfonder med risknivå 2 respektive 3, men som i den nya riskskalan tilldelas risknivå 6 &#8211; trots att fonderna inte på något sätt har förändrats. </p>
<p>- Givetvis innebär det här svårigheter i kommunikationen med våra kunder. Det pågår dock diskussioner bland annat i Fondbolagens förening eftersom samtliga banker i Sverige råkar ut för samma effekt. Vi ser också över hur vi ska hantera våra fondportföljer, eftersom flera fonder som klassas som hög risk ingår i någon av dem, säger Johan Hagbarth.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Källa: SEB Trygg Liv</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimalfp.se/nyheter/ny-riskkategorisering-av-fonder/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kontoret obemannat fredag  4/11</title>
		<link>http://www.optimalfp.se/nyheter/kontoret-obemannat-fredag-411/</link>
		<comments>http://www.optimalfp.se/nyheter/kontoret-obemannat-fredag-411/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 17:08:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mans</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimalfp.se/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Under fredagen den 4/11 kommer Optimals kontor att vara stängt och telefonväxeln obemannad, med anledning av en branschspecifik ledig dag. Är ditt ärende brådskande är du alltid välkommen att söka din kontaktperson på dennes direktnummer. Vi önskar dig en skön helg!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Under fredagen den 4/11 kommer Optimals kontor att vara stängt och telefonväxeln obemannad<span id="more-530"></span>, med anledning av en branschspecifik ledig dag. Är ditt ärende brådskande är du alltid välkommen att söka din kontaktperson på dennes direktnummer.</p>
<p>Vi önskar dig en skön helg!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimalfp.se/nyheter/kontoret-obemannat-fredag-411/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Planerat systemavbrott</title>
		<link>http://www.optimalfp.se/nyheter/planerat-systemavbrott-2/</link>
		<comments>http://www.optimalfp.se/nyheter/planerat-systemavbrott-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Oct 2011 07:54:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mans</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimalfp.se/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[Fredagen den 21 oktober 12:00 kommer vår webbtjänst tillfälligt att stängas ner pga byte av server. Det kommer inte att gå att logga in i vår tjänst under hela eftermiddagen och det kan även förekomma driftstörningar under både lördagen och söndagen. Vi ber om ursäkt för den olägenhet detta kan medföra och hoppas du har [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Fredagen den 21 oktober 12:00 kommer vår webbtjänst tillfälligt att stängas ner pga byte av server.  <span id="more-523"></span>Det kommer inte att gå att logga in i vår tjänst under hela  eftermiddagen och det kan även förekomma driftstörningar under både  lördagen och söndagen.</p>
<p>Vi ber om ursäkt för den olägenhet detta kan medföra och hoppas du har överseende med denna åtgärd.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimalfp.se/nyheter/planerat-systemavbrott-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lagförslag om förbud mot könsdifferentierade premier</title>
		<link>http://www.optimalfp.se/nyheter/lagforslag-om-forbud-mot-konsdifferentierade-premier/</link>
		<comments>http://www.optimalfp.se/nyheter/lagforslag-om-forbud-mot-konsdifferentierade-premier/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 11:03:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mans</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimalfp.se/?p=507</guid>
		<description><![CDATA[som innebär att EU-domstolens dom från i somras som förbjuder könsdifferentierade försäkringspremier implementeras i svensk lag. Förslaget innebär att undantaget i diskrimineringslagen från förbudet mot diskriminering som har samband med kön vid tillhandahållande av försäkringstjänster tas bort från slutet av nästa år. Det framgår av Arbetsmarknadsdepartementets promemoria ”Vissa förenklingar i det arbetspolitiska regelverket m.m. (Ds [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>som innebär att EU-domstolens dom från i somras som förbjuder könsdifferentierade försäkringspremier implementeras i svensk lag.
<p><span id="more-507"></span></p>
<p>Förslaget innebär att undantaget i diskrimineringslagen från förbudet mot diskriminering som har samband med kön vid tillhandahållande av försäkringstjänster tas bort från slutet av nästa år. Det framgår av Arbetsmarknadsdepartementets promemoria ”Vissa förenklingar i det arbetspolitiska regelverket m.m. (Ds 2011:31)”.</p>
<p>Diskriminering på grund av kön har naturligtvis varit förbjudet sedan tidigare, men det har hittills funnits har funnits en möjlighet att ha könsdifferentierade premier om skillnaden bygger på tillförlitlig och publicerad statistik. Men den möjligheten tas nu alltså bort.</p>
<p>I promemorian skriver man att det finns skillnader i livslängd mellan kvinnor och män som ger upphov till berättigade skillnader i premier. Finansinspektionen har därigenom funnit att kraven på hur branschen hanterat statistiken uppfyllts för livförsäkringar. Men enligt EU-domstolens dom är det oförenligt med målet om likabehandling av kvinnor och män att ha kvar undantaget och därför ska bestämmelsen tas bort från och med 21 december 2012. Det lämnar inte speciellt mycket utrymme för den svenska lagstiftningen.</p>
<p>På Arbetsmarknadsdepartementet är man medveten om problemen som uppstår. Man skriver i sin konsekvensanalys att ändringen kommer att slå olika mot olika försäkringar.</p>
<p>”Den gemensamma nämnaren är dock att försäkringspremierna i sin helhet kan förväntas bli högre och försäkring dyrare. Anledningen är att det inte längre blir möjligt att genom riskkalibrering med hjälp av variabeln kön kunna utgå från lägsta premien vid premiesättning. I syfte att säkerställa en marginal och motverka moturvalsrisker kan det sämsta riskscenariot komma att utgöra utgångspunkten, dvs. den högsta premien blir antagandet vid sättande av en könsneutral premie. Slutsatsen som skulle kunna dras då är att ingen vinner totalt sett på att särskiljning av risker inte får göras med hjälp av kön och att vissa grupper kommer få en tydlig försämring”, skriver man i promemorian.</p>
<p>Man skriver att ett resultat är att kvinnor troligen kommer att få högre premier för livförsäkringar och män för sjukförsäkringar.</p>
<p>Kollektivavtalad tjänstepension har redan i dag könsneutrala premier och berörs alltså inte av lagändringen.</p>
<p>Källa: Pensionsnyheterna</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimalfp.se/nyheter/lagforslag-om-forbud-mot-konsdifferentierade-premier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Diskussioner i media angående livbolagens ställning</title>
		<link>http://www.optimalfp.se/nyheter/diskussioner-i-media-angaende-livbolagens-stallning/</link>
		<comments>http://www.optimalfp.se/nyheter/diskussioner-i-media-angaende-livbolagens-stallning/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 14:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mans</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimalfp.se/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Den senaste tiden har det förts en del diskussioner i media angående de svenska livbolagens ställning. Många tycker väldigt mycket och Optimal välkomnar alltid en debatt. Dock vill vi understryka att diskussionen endast gäller livbolagen (med s.k. traditionell förvaltning med garanterad grundränta), inte fondförsäkringsbolagen (med s.k. fondförvaltning där du som kund själv väljer fonder), samt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den senaste tiden har det förts en del diskussioner i media angående de svenska livbolagens ställning.<span id="more-500"></span> Många tycker väldigt mycket och Optimal välkomnar alltid en debatt. Dock vill vi understryka att diskussionen endast gäller <em>livbolagen </em>(med s.k. traditionell förvaltning med garanterad grundränta), inte <em>fondförsäkringsbolagen </em>(med s.k. fondförvaltning där du som kund själv väljer fonder), samt att det inte är fråga om konkurser utan snarare att förutsättningarna för framtida avkastning försämrats. Detta beror till största delen på att livbolagen måste upprätthålla en solvens som är så pass hög att man kan infria sina garanterade åtaganden och att det i rådande marknadsläge är väldigt svårt att hitta högavkastande trygga ränteplaceringar.</p>
<p><strong>Har du traditionell förvaltning i något av de bolag som anses ha det tufft nu?</strong></p>
<p>Det finns ingen anledning att göra något drastiskt, utan du bör i lugn och ro tillsammans med din rådgivare utvärdera dina alternativ. Det kan vara så att ditt nuvarande sparande även fortsatt är en god placering som passar dig bra.</p>
<p>Det är därför viktigt att varje person bedömer den egna situationen och fattar beslut utifrån ett fullgott beslutsunderlag om sina alternativ, att antingen välja att stanna kvar i det befintliga bolaget eller flytta kapital och/eller premier till ett annat försäkringsbolag.</p>
<p>Känner du oro över ditt sparande, eller har frågor om hur just du bör göra? Kontakta i så fall i första hand din rådgivare på Optimal. Är du osäker på vem som är din rådgivare kan du skicka ett mail till info@optimalfp.se, så ser vi till att du omgående kontaktas och får den hjälp du behöver.</p>
<p><strong>Vad betyder det att nyteckning begränsas, t ex i Länsförsäkringar?</strong></p>
<p>Då ett livbolag begränsar nyteckning av försäkring innebär detta att inget nytt kapital med höga garntiåtaganden tillförs. På kort till medellång sikt är detta ofta positivt för befintliga kunder. På lite längre sikt finns dock risken att avkastningspotentialen försämras, vilket har en negativ effekt på pensionskapitalets utveckling (dock inte de garanterade försäkringsbeloppen).</p>
<p>Vad som hänt i Länsförsäkringar är inget unikt och det finns exempel på när liknande åtgärder vidtagits i andra livbolag tidigare, t ex i SEB Trygg Liv (gamla), som idag är ett av de bättre livbolagen. Det finns också flera exempel på att livbolag återtagit återbäring för att stärka sin position. Detta är inget som kommunicerats som aktuellt i fallet med Länsförsäkringar.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimalfp.se/nyheter/diskussioner-i-media-angaende-livbolagens-stallning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Länsförsäkringar Liv stängs för nyteckning</title>
		<link>http://www.optimalfp.se/nyheter/lansforsakringar-liv-stangs-for-nyteckning/</link>
		<comments>http://www.optimalfp.se/nyheter/lansforsakringar-liv-stangs-for-nyteckning/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 11:20:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mans</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimalfp.se/?p=491</guid>
		<description><![CDATA[I dag meddelade Länsförsäkringar att man från och med i morgon kommer att stänga Länsförsäkringar Liv för nyteckning. Det innebär att det från och med den 6 september inte kommer att vara möjligt att nyteckna traditionella försäkringar i bolaget. - De kunder som har den här typen av försäkringar kommer även i fortsättningen att kunna  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I dag meddelade Länsförsäkringar att man från och med i morgon kommer att stänga Länsförsäkringar Liv för nyteckning.<span id="more-491"></span> Det innebär att det från och med den 6 september inte kommer att vara möjligt att nyteckna traditionella försäkringar i bolaget.</p>
<p>- De kunder som har den här typen av försäkringar kommer även i fortsättningen att kunna  betala in premier, men någon nyteckning kommer inte att ske, säger Jörgen Svensson, vd för LF Liv, till Pensionsnyheterna.</p>
<p>- Vi vill inte ha in nya kunder. I den modell vi har i bolaget med en evig garanti på 3 procents ränta så tär nya kunder för mycket på vårt solvenskapital och av omsorg om våra befintliga kunder vidtar vi den här åtgärden, säger Jörgen Svensson. Han tillägger att man även har kunder med garantier på både 4 och 5 procents garanti i beståndet, något som är svårt att leva med i en värld där den långa räntan ligger strax över två procent.</p>
<p>Länsförsäkringar Liv har omkring 800 000 kunder i dagsläget och de kommer från och med i dag att få skriftlig information om beslutet att stänga bolaget. Vid det senaste rapporttillfället till Finansinspektionen låg solvensen i bolaget på 112 procent och konsolideringen på 106. Bolaget förvaltar tillgångar på omkring 105 miljarder kr plus omkring 13 miljarder kr som ligger i produkten Nya Världen. Den sistnämnda och privatprodukten ”Garanterad Pension” kommer inte att påverkas av nyteckningsstoppet. Detta eftersom dessa produkter inte tär på bolagets kapital eftersom de har en annan utformning av garantierna.</p>
<p>Jörgen Svensson räknar med att det kan bli en bra affär för gamla kunder att låta sina försäkringar ligga kvar i livbolaget eftersom kostnaderna kommer att minska när nyteckningen upphör.</p>
<p>- Nu kommer det inte in några nya kunder i bolaget som kostar i solvenskapital, marknadsföring och försäljningsomkostnader. Det gör att det på sikt kan innebära att vi kan sänka avgifterna för de befintliga kunderna.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Källa: Länsförsäkringar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimalfp.se/nyheter/lansforsakringar-liv-stangs-for-nyteckning/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Länsförsäkringar Liv sänker återbäringsräntan till 1 %</title>
		<link>http://www.optimalfp.se/nyheter/lansforsakringar-liv-sanker-aterbaringsrantan-till-1/</link>
		<comments>http://www.optimalfp.se/nyheter/lansforsakringar-liv-sanker-aterbaringsrantan-till-1/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Aug 2011 11:34:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mans</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimalfp.se/?p=495</guid>
		<description><![CDATA[Den 1 september sänks återbäringsräntan från 5 procent före skatt och avgifter till 1 procent. - På grund av den finansiella oron har vi successivt under året dragit ner på risken i våra placeringar för att försvara våra nyckeltal. Sänkningen av återbäringsräntan är ytterligare en försiktighetsåtgärd i den osäkra finansmarknad vi befinner oss i, säger [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Den 1 september sänks återbäringsräntan från 5 procent före skatt och avgifter till 1 procent.<span id="more-495"></span></p>
<p>- På grund av den finansiella oron har vi successivt under året dragit ner på risken i våra placeringar för att försvara våra nyckeltal. Sänkningen av återbäringsräntan är ytterligare en försiktighetsåtgärd i den osäkra finansmarknad vi befinner oss i, säger Jörgen Svensson, vd för Länsförsäkringar Liv.</p>
<p>Med en lägre riskprofil är det naturligt att vi får en lägre förväntad avkastning. Eftersom avkastningen inte kan vara betydligt lägre än återbäringsräntan under någon längre period är det naturligt att sänka återbäringsräntan så att vi får en bättre balans jämfört med vår förväntade avkastning.</p>
<p><strong>Så påverkas kundernas sparande<br />
 </strong>- Med 1 procents återbäringsränta resten av året blir vår genomsnittliga återbäringsränta 4,2 procent för 2011. Genom att sänka räntan får vi bättre möjligheter att stärka vår konsolidering, vilket i sin tur ökar vår förmåga att återigen höja återbäringsräntan, avslutar Jörgen Svensson.</p>
<p><br class="spacer_" /></p>
<p>Källa: Länsförsäkringar</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimalfp.se/nyheter/lansforsakringar-liv-sanker-aterbaringsrantan-till-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Optimal Seminariepaket 2011</title>
		<link>http://www.optimalfp.se/nyheter/optimal-seminariepaket-2011-2/</link>
		<comments>http://www.optimalfp.se/nyheter/optimal-seminariepaket-2011-2/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Aug 2011 17:09:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mans</dc:creator>
				<category><![CDATA[nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.optimalfp.se/?p=484</guid>
		<description><![CDATA[Optimal bjuder in till ett mycket intressant seminariepaket under hösten. Vi har denna gång valt att göra detta i samarbete med Landskrona Falcons, en innebandyförening med stor bredd med såväl elitsatsning i Allsvenskan Södra, som stor juniorverksamhet. Optimals deltagande är naturligtvis helt ideellt och allt överskott går till föreningens verksamhet. Paketet innehåller 3 olika seminarietillfällen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Optimal bjuder in till ett mycket intressant seminariepaket under hösten.</p>
<p>Vi har denna gång valt att göra detta i samarbete med Landskrona Falcons, en innebandyförening med stor bredd med såväl elitsatsning i Allsvenskan Södra, som stor juniorverksamhet. Optimals deltagande är naturligtvis helt ideellt och allt överskott går till föreningens verksamhet.</p>
<p><span id="more-484"></span></p>
<p>Paketet innehåller 3 olika seminarietillfällen, med tre intressanta föredragshållare vid varje tillfälle. Seminarierna är förlagda på Örenäs Slott och efterföljs av intressanta mingelmiddagar.</p>
<p>Seminarier hålls på följande teman:</p>
<ul>
<li>Försäljning &amp;      Marknadsföring</li>
<li>Ledarskap</li>
<li>Företagssäkerhet</li>
</ul>
<p>Kontakta din rådgivare direkt eller mejla <span style="text-decoration: underline;"><a href="mailto:info@optimalfp.se">info@optimalfp.se</a></span> för ytterligare information och anmälan. Du kan även ladda hem hela programmet med anmälan direkt på förstasidan här på vår hemsida.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.optimalfp.se/nyheter/optimal-seminariepaket-2011-2/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

